Darmstädter Turn- und Sportgemeinde 1846 e. V.
| Einzelerfolge | 1.Plätze | 2.Plätze | 3.Plätze | 4.Plätze | 5.Plätze | 6.Plätze | 7.Plätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stagno, Marco | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 2 |
| Stagno, David | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
| Faulstich, Franzi | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Treuer, Max | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | - | - |
| Treuer, Merlin | 5 | 3 | 1 | 2 | - | - | - |
| Hundsdorf, Horst | 5 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Faulstich, Markus | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
Merlin Treuer belegte bei den Hess. Kanumeisterschaften in Mainz den 1. Platz und wurde somit Hessenmeister in der Altersklasse der 7-jährigen.
Merlin Treuer belegte auch bei den Süddeutschen Meisterschaften in München im Mehrkampf (1500 m Laufen, 1000 m Kajak und einem Geschicklichkeits-Parcour im Wildwasserboot) der 7-jährigen ebenfalls den 1. Platz und wurde somit auch Südd. Meister in der Altersklasse der 7-jährigen.
Max Treuer belegte bei den Süddeutschen Meisterschaften in München ebenfalls im Mehrkampf der 9-jährigen den 3. Platz.
1. Plätze 15
2. Plätze 11
3. Plätze 11
4. Plätze 10
5. Plätze 5
6. Plätze 2
7. Plätze 3
| Einzelerfolge | 1.Plätze | 2.Plätze | 3.Plätze | 4.Plätze | 5.Plätze | 6.Plätze | 7.Plätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stagno, Marco | 21 | 1 | - | - | - | - | - |
| Stagno, David | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | - | - |
| Finger, Marc | 4 | 8 | 4 | 2 | 5 | - | - |
| Pagnozzi, Antonio | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Treuer, Max | - | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| Hundsdorf, Horst | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1. Plätze 39
2. Plätze 28
3. Plätze 12
4. Plätze 12
5. Plätze 11
6. Plätze 2
7. Plätze 3